亚洲18色成人网站WWW,女人18毛片A片一区二区,亚洲AV无码专区在线观看成人,欧美人与动XXXXZ0OZ

歡迎訪問廣東嘉澳園林工程有限公司網(wǎng)站,我們竭誠為您服務!
4工程一覽表
您的位置: 首頁 ->  工程一覽表 -> 施工類工程表
廣東嘉澳園林工程有限公司近年承建主要工程項目一覽表
(施工類)
序號 發(fā)展商 項目名稱 工程量(M2) 在項目中參與的百分比 備注
1 博羅園洲陽澄實業(yè)發(fā)展有限公司 園洲花園商業(yè)街園林景觀工程 4500 100%
2 博羅園洲陽澄實業(yè)發(fā)展有限公司 園洲花園商住區(qū)園林景觀工程(一~三期) 37000 100%
3 聯(lián)華國際(集團)有限公司 東莞市星河傳說住宅二區(qū)園林景觀工程 23000 100%
4 聯(lián)華國際(集團)有限公司 東莞市星河傳說荷塘月色園林景觀工程 28000 100%
5 羅浮山風景區(qū)管理委員會 羅浮山酥醪景區(qū)園林景觀工程 38500 100%
6 奧康集團有限公司 安徽全椒奧康商業(yè)步行街園林景觀工程 35000 100%
7 宏業(yè)集團有限公司 大亞灣翡翠山園林景觀工程(一期) 26500 100%
8 博羅園洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 園洲商業(yè)文化長廊園林景觀工程 28000 100%
9 信鴻集團有限公司 麻涌信鴻熙岸園林景觀工程 27500 100%
10 宏泰集團有限公司 東莞新基地文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)園林景觀工程 45000 100%
11 天安集團有限公司 惠陽淡水天安·星河城園林景觀工程(一期) 21000 100%
12 東莞天匯投資有限公司 香溪水岸花園園林景觀工程 30000 100%
13 福晟集團有限公司 福州錢隆世家園林景觀工程(三期) 45000 100%
14 宏泰集團有限公司 新基地360產(chǎn)業(yè)園園林景觀工程 22300 100%
15 聯(lián)華國際(集團)有限公司 東莞市星河傳說天璽小區(qū)園林景觀工程 10300 100%
16 東莞市正德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 常平碧湖東岸名府園林景觀工程 35000 100%
17 羅浮山風景區(qū)管理委員會 羅浮山黃龍觀景區(qū)園林景觀工程 23700 100%
18 羅浮山風景區(qū)管理委員會 羅浮山葛洪博物館園林景觀工程 45760 100%
19 廣東大紅馬集團有限公司 惠州市大紅馬科技產(chǎn)業(yè)園園林景觀工程 38700 100%
20 廣東永正集團有限公司 三十三小鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)園園林景觀工程(一期) 45000 100%
21 廣東卓為集團有限公司 云浮市君逸豪庭二期園林景觀工程 27000 100% 在建中
22 安徽錦港投資有限公司 安徽錦港華府園林景觀施工工程 75000 100% 在建中
23 廣東卓為集團有限公司 松山湖盈達科技中心園林景觀工程 23000 100% 在建中
24 廣東卓為集團有限公司 東莞大蓢坊商業(yè)城園林景觀工程 21000 100% 在建中
25 東莞思朗置業(yè)有限公司 思朗廣場商業(yè)城園林景觀工程 30000 100% 在建中
26 惠州市嘉福實業(yè)投資有限公司 石灣嘉福臻園項目園林景觀工程 27000 100% 在建中
27 惠州市名巨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 名巨天匯花園園林景觀工程   25000 100% 在建中
  • 聯(lián)系人

    聯(lián)系人

    汪先生/134-2488-9185
  • 郵箱

    郵箱

    1540865312@qq.com
  • 地址

    地址

    東莞市東城區(qū)烏石崗工業(yè)路品普商務中心B座-302/303號
  • 嘉澳園林
    廣東嘉澳園林工程有限公司 版權所有 訪問量:百度統(tǒng)計】【后臺管理
    技術支持:東莞網(wǎng)站建設 備案號:粵ICP備2022103402號 【BMAP】【GMAP
    *本網(wǎng)站部分素材來自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除*
    關鍵詞:園林景觀設計公司園林景觀工程、市政園林東莞園林綠化
    手機APP二維碼